Con una amplia gama de capacitores de Mica para RF de Kintronic usted podra ajustar su acoplador con los mejores valores para lograrlo o reponer los capacitores dañados.
Capacitores de Transmisión Cornell Dubilier/Sangamo
| Type 291 - With Two Mounting Flanges | |||
|---|---|---|---|
| CDM 29160B101J02 | 0.0001 MFD | 2 AMPS | 206 KV |
| CDM 29160B151J02 | 0.00015 MFD | 2.4 AMPS | 6 KV |
| CDM 29160B201J02 | 0.0002 MFD | 3 AMPS | 6 KV |
| CDM 29160B241J02 | 0.00024 MFD | 3 AMPS | 6 KV |
| CDM 29160B251J02 | 0.00025 MFD | 3.6 AMPS | 6 KV |
| CDM 29160B301J02 | 0.0003 MFD | 3.9 AMPS | 6 KV |
| CDM 29160B401J02 | 0.0004 MFD | 4.5 AMPS | 6 KV |
| CDM 29160B501J02 | 0.0005 MFD | 5.1 AMPS | 6 KV |
| CDM 29160B601J02 | 0.0006 MFD | 6.2 AMPS | 6 KV |
| CDM 29160B621J02 | 0.00062 MFD | 6.2 AMPS | 6 KV |
| CDM 29160B751J02 | 0.00075 MFD | 6.8 AMPS | 6 KV |
| CDM 29160B801J02 | 0.0008 MFD | 6.8 AMPS | 6 KV |
| CDM 29160B821J02 | 0.00082 MFD | 6.8 AMPS | 6 KV | CDM 29160B102J02 | 0.001 MFD | 7.5 AMPS | 6 KV |
| CDM 29160B152J02 | 0.0015 MFD | 9.1 AMPS | 6 KV |
| CDM 29160B202J02 | 0.002 MFD | 11 AMPS | 6 KV |
| CDM 29160B242J02 | 0.0024 MFD | 12 AMPS | 6 KV |
| CDM 29160B302J02 | 0.003 MFD | 13 AMPS | 6 KV |
| CDM 29160B402J02 | 0.004 MFD | 15 AMPS | 6 KV |
| CDM 29160B502J02 | 0.005 MFD | 16 AMPS | 6 KV |
| CDM 29140B103J02 | 0.01 MFD | 20 AMPS | 4 KV |
| CDM 29130B153J02 | 0.015 MFD | 20 AMPS | 3 KV |
| CDM 29120B203J02 | 0.02 MFD | 22 AMPS | 2 KV |
| CDM 29120B243J02 | 0.024 MFD | 22 AMPS | 2 KV |
| CDM 29115B303J02 | 0.03 MFD | 22 AMPS | 1.5 KV |
| CDM 29110B104J02 | 0.1 MFD | 22 AMPS | 1 KV |
| Type 292 - With Two Mounting Flanges | |||
| CDM 292100B101J02 | 0.0001 MFD | 3 AMPS | 10 KV |
| CDM 292100B151J02 | 0.00015 MFD | 3.6 AMPS | 10 KV |
| CDM 292100B201J02 | 0.0002 MFD | 4.3 AMPS | 10 KV |
| CDM 292100B251J02 | 0.00025 MFD | 5.1 AMPS | 10 KV |
| CDM 292100B301J02 | 0.0003 MFD | 5.6 AMPS | 10 KV |
| CDM 292100B391J02 | 0.00039 MFD | 6.2 AMPS | 10 KV |
| CDM 292100B501J02 | 0.0005 MFD | 6.8 AMPS | 10 KV |
| CDM 292100B561J02 | 0.00056 MFD | 7.5 AMPS | 10 KV |
| CDM 292100B601J02 | 0.0006 MFD | 8.2 AMPS | 10 KV |
| CDM 292100B621J02 | 0.00062 MFD | 8.2 AMPS | 10 KV |
| CDM 292100B751J02 | 0.00075 MFD | 8.2 AMPS | 10 KV |
| CDM 292100B801J02 | 0.0008 MFD | 9.1 AMPS | 10 KV |
| CDM 292100B821J02 | 0.00082 MFD | 9.1 AMPS | 10 KV | CDM 292100B102J02 | 0.001 MFD | 10 AMPS | 10 KV |
| CDM 292100B132J02 | 0.0013 MFD | 11 AMPS | 10 KV |
| CDM 292100B152J02 | 0.0015 MFD | 12 AMPS | 10 KV |
| CDM 292100B202J02 | 0.002 MFD | 13 AMPS | 10 KV |
| CDM 29280B242J02 | 0.0024 MFD | 15 AMPS | 8 KV |
| CDM 29280B302J02 | 0.003 MFD | 16 AMPS | 8 KV |
| CDM 29280B402J02 | 0.004 MFD | 18 AMPS | 8 KV |
| CDM 29260B502J02 | 0.005 MFD | 20 AMPS | 6 KVtd> |
| CDM 29250B682J02 | 0.0068 MFD | 22 AMPS | 5 KV |
| CDM 29250B103J02 | 0.01 MFD | 24 AMPS | 5 KV |
| CDM 29240B163J02 | 0.016 MFD | 27 AMPS | 4 KV |
| CDM 29230B203J02 | 0.02 MFD | 30 AMPS | 3 KV |
| CDM 29230B243J02 | 0.024 MFD | 33 AMPS | 3 KV |
| CDM 29220B513J02 | 0.051 MFD | 36 AMPS | 2 KV |
| CDM 29215B104J02 | 0.1 MFD | 39 AMPS | 1.5 KV |
| Type 293 - With Two Mounting Flanges | |||
| CDM 293200B151J02 | 0.00015 MFD | 4.7 AMPS | 20 KV |
| CDM 293200B301J02 | 0.0003 MFD | 6.8 AMPS | 20 KV |
| CDM 293200B501J02 | 0.0005 MFD | 9.1 AMPS | 20 KV |
| CDM 293200B601J02 | 0.0006 MFD | 11 AMPS | 20 KV |
| CDM 293200B681J02 | 0.00068 MFD | 11 AMPS | 20 KV |
| CDM 293200B751J02 | 0.00075 MFD | 12 AMPS | 20 KV |
| CDM 293200B821J02 | 0.00082 MFD | 12 AMPS | 20 KV |
| CDM 293200B102J02 | 0.001 MFD | 13 AMPS | 20 KV |
| CDM 293150B152J0 | 0.0015 MFD | 16 AMPS | 20 KV |
| CDM 293150B202J02 | 0.002 MFD | 20 AMPS | 15 KVtd> |
| CDM 293120B242J02 | 0.0024 MFD | 22 AMPS | 12 KV |
| CDM 293120B302J02 | 0.003 MFD | 24 AMPS | 12 KV | CDM 293120B402J02 | 0.004 MFD | 27 AMPS | 12 KV |
| CDM 293100B502J02 | 0.005 MFD | 30 AMPS | 10 KV |
| CDM 293100B512J02 | 0.0051 MFD | 30 AMPS | 10 KV |
| CDM 293100B602J02 | 0.006 MFD | 33 AMPS | 10 KV |
| CDM 293100B822J02 | 0.0082 MFD | 36 AMPS | 10 KV |
| CDM 29380B103J02 | 0.01 MFD | 39 AMPS | 8 KV |
| CDM 29350B153J02 | 0.015 MFD | 43 AMPS | 5 KV |
| CDM 29350B203J02 | 0.02 MFD | 47 AMPS | 5 KV |
| CDM 29330B303J02 | 0.03 MFD | 51 AMPS | 3 KV |
| CDM 29320B104J02 | 0.1 MFD | 51 AMPS | 2 KV |
| Type 294 - With Two Mounting Flanges | |||
| CDM 294300B151J02 | 0.00015 MFD | 6.2 AMPS | 30 KV |
| CDM 294300B301J02 | 0.0003 MFD | 9.1 AMPS | 30 KV |
| CDM 294300B391J02 | 0.00039 MFD | 11 AMPS | 30 KV |
| CDM 294300B501J02 | 0.0005 MFD | 12 AMPS | 30 KV |
| CDM 294300B681J02 | 0.00068 MFD | 13 AMPStd> | 30 KV |
| CDM 294300B751J02 | 0.00075 MFD | 15 AMPS | 30 KV |
| CDM 294300B821J02 | 0.00082 MFD | 15 AMPS | 30 KV |
| CDM 294300B102J02 | 0.001 MFD | 16 AMPS | 30 KV |
| CDM 294250B152J02 | 0.0015 MFD | 20 AMPS | 25 KV |
| CDM 294200B202J02 | 0.002 MFD | 22 AMPS | 20 KV |
| CDM 294200B242J02 | 0.0024 MFD | 24 AMPS | 20 KV |
| CDM 294200B302J02 | 0.003 MFD | 27 AMPS | 20 KV |
| CDM 294200B402J02 | 0.004 MFD | 30 AMPS | 20 KV | CDM 294150B502J02 | 0.005 MFD | 33 AMPS | 15 KV |
| CDM 294150B752J02 | 0.0075 MFD | 36 AMPS | 15 KV |
| CDM 294120B822J02 | 0.0082 MFD | 39 AMPS | 12 KV |
| CDM 294100B103J02 | 0.01 MFD | 43 AMPS | 10 KV |
| CDM 29480B153J02 | 0.015 MFD | 47 AMPS | 8 KV |
| CDM 29460B203J02 | 0.02 MFD | 51 AMPS | 6 KV |
| CDM 29460B243J02 | 0.024 MFD | 56 AMPS | 6 KV |
| CDM 29450B403J02 | 0.04 MFD | 56 AMPS | 6 KV |
| CDM 29450B473J02 | 0.047 MFD | 56 AMPS | 5 KV |
| CDM 29430B104J02 | 0.1 MFD | 62 AMPS | 3 KV |
| Lighting Choke Capacitors | |||
| CDM AT12B103KN | 0.01 MFD | 1200 WV | |
| CDM AK25B103KN | 0.01 MFD | 2500 WV | |
| Copyright © 2003 Kintronic Labs, Inc | |||

